Ano2026
OrigemFederal
Número202641410002
BeneficiárioFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA
Parlamentar / PartidoDANIELLA RIBEIRO
ModalidadeEmenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
ÓrgãoMinistério da Saúde - Unidades com vínculo direto
SituaçãoPago
CPF/CNPJ Beneficiário05626697000124
LocalidadeSousa - PB
Objeto / DestinaçãoEstruturação/DAEFonte: Portal da Transparência • Linguagem Cidadã
Finalidade / Linguagem CidadãEstruturação/DAE
Subtítulo / LocalizadorESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO E - NO ESTADO DA PARAIBA
Execução Orçamentária e Financeira
PrevistoNão informado
EmpenhadoR$ 499.971,00
LiquidadoR$ 499.971,00
valor determinado pela cadeia Empenhado = Pago
PagoR$ 499.971,00
100,0% do empenhado
Execução paga
100,0%
100,0%
sobre o valor empenhado
Execução federal atualizada em 01-09-2026 10:47:58
Classificação Orçamentária
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência hospitalar e ambulatorial
ProgramaATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
AçãoESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
Categoria Econômica—
Grupo da DespesaInvestimentos
Fonte de Recurso—
Modalidade de AplicaçãoTransferências a Municípios - Fundo a Fundo
ElementoAuxílios
Unidade OrçamentáriaFUNDO NACIONAL DE SAUDE
Repasses / Pagamentos individualizados
| Data | Forma | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | Pagamento federal | R$ 0,00 | R$ 499.971,00 |
Documentos de despesa individualizados para Prefeitura Municipal de Sousa
Documentos de despesa lidos diretamente do Portal da Transparência para o favorecido municipal| Fase | Documento | Data | Localidade | Favorecido | Valor | Órgão / Unidade | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIQUIDACAO | 257001000012026NS064495 257001000012026NS064495 | 07-05-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | Não informado | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE |
| EMPENHO | 257001000012026NE460249 257001000012026NE460249 | 15-04-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | R$ 499.971,00 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE |
| PAGAMENTO | 257001000012026OB023913 257001000012026OB023913 | 08-05-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | R$ 499.971,00 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE |
Plano de Trabalho e Instrumentos Vinculados
Planos, propostas, anexos e documentos públicos relacionados à emenda| Tipo | Número | Data | Descrição | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Relatório da Emenda | 202641410002 | 01-09-2026 10:47:58 | Relatório consolidado da Emenda - PDF | Abrir PDF |
| Plano de Ação | — | 01-09-2026 10:47:58 | Plano de Ação - PDF (dados públicos vinculados) | Abrir PDF |
| PAGAMENTO | 257001000012026 | 08-05-2026 | Portal • PAGAMENTO • 257001000012026OB023913 | Abrir documento |
| LIQUIDACAO | 257001000012026 | 07-05-2026 | Portal • LIQUIDACAO • 257001000012026NS064495 | Abrir documento |
| EMPENHO | 257001000012026 | 15-04-2026 | Portal • EMPENHO • 257001000012026NE460249 | Abrir documento |
Fonte e atualização
FonteFEDERAL_CGU
Última atualização01-09-2026 10:47:58
